شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۳۷۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۸۸۴,۵۴۰ | ۲۶.۶۹ | ۱۴,۷۹۴,۳۰۳ | ۲۸.۰۷ | ۹,۷۸۵,۶۱۲ | ۲۳.۸۷ | ۸,۶۵۲,۱۵۲ | ۲۳.۴۷ |
سایر سهام | ۲۲,۰۱۷,۳۵۲ | ۵۹.۴۵ | ۲۸,۰۰۰,۳۷۷ | ۵۳.۱۲ | ۱۷,۰۷۶,۳۰۹ | ۴۱.۶۴ | ۱۴,۵۱۱,۱۰۷ | ۳۹.۳۷ |
اوراق مشارکت | ۲۲۷,۷۷۳ | ۰.۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۵۷۲,۱۱۶ | ۹.۶۵ | ۵,۳۸۹,۷۰۰ | ۱۰.۲۳ | ۴,۵۴۹,۷۱۳ | ۱۱.۱ | ۶,۹۵۴,۲۹۵ | ۱۸.۸۷ |
سایر داراییها | ۸۰۶,۸۷۳ | ۲.۱۸ | ۲,۰۴۴,۹۱۵ | ۳.۸۸ | ۲,۳۱۱,۴۴۳ | ۵.۶۴ | ۳,۲۳۷,۸۸۸ | ۸.۷۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |