شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۳۷۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۵۲۳,۶۵۱ | ۲۶.۴۵ | ۱۵,۵۰۷,۷۳۶ | ۲۸.۴۵ | ۱۷,۵۷۷,۴۲۷ | ۲۸.۶۱ | ۱۷,۸۷۷,۲۱۹ | ۳۲.۸ |
سایر سهام | ۲۲,۱۸۸,۹۵۹ | ۶۱.۶۴ | ۳۳,۹۵۰,۹۱۳ | ۶۲.۲۸ | ۳۵,۶۵۱,۴۷۴ | ۵۸.۰۴ | ۲۹,۳۱۹,۱۹۰ | ۵۳.۷۹ |
اوراق مشارکت | ۲۵۷,۰۶۶ | ۰.۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۴۴۷,۸۳۲ | ۹.۵۸ | ۴,۱۵۲,۳۳۳ | ۷.۶۲ | ۶,۳۶۸,۸۸۹ | ۱۰.۳۷ | ۶,۷۳۳,۱۰۵ | ۱۲.۳۵ |
سایر داراییها | ۵۸۲,۱۸۴ | ۱.۶۲ | ۹۰۱,۰۶۷ | ۱.۶۵ | ۱,۸۳۳,۶۰۱ | ۲.۹۸ | ۵۷۶,۳۶۵ | ۱.۰۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |