شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۳۷۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۳۶۸,۹۲۲ | ۲۶.۳۰ | ۱۵,۱۷۹,۶۲۵ | ۲۸.۶۴ | ۱۷,۳۷۶,۹۶۱ | ۲۷.۵۵ | ۱۸,۶۱۰,۱۰۹ | ۳۳.۰۹ |
سایر سهام | ۲۲,۰۳۷,۸۲۷ | ۶۱.۸۷ | ۳۳,۲۹۴,۲۹۹ | ۶۲.۸۱ | ۳۷,۸۶۰,۴۸۵ | ۶۰.۰۴ | ۳۲,۳۰۸,۱۱۱ | ۵۷.۴۴ |
اوراق مشارکت | ۲۶۱,۸۷۸ | ۰.۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۴۴۲,۸۳۴ | ۹.۶۷ | ۳,۹۶۱,۶۱۳ | ۷.۴۷ | ۶,۹۰۷,۸۲۴ | ۱۰.۹۵ | ۳,۰۹۱,۹۰۲ | ۵.۵ |
سایر داراییها | ۵۱۰,۰۹۲ | ۱.۴۳ | ۵۶۹,۱۱۳ | ۱.۰۷ | ۹۱۸,۵۹۴ | ۱.۴۶ | ۲,۲۳۷,۰۹۲ | ۳.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |