شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۳۷۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۴۰۹,۱۷۷ | ۲۴.۹۴ | ۶,۲۸۱,۳۴۱ | ۲۴.۹۴ | ۵,۲۷۰,۹۵۶ | ۲۲.۷۹ | ۵,۴۷۹,۴۴۴ | ۲۳.۴۲ |
سایر سهام | ۱۴,۶۳۰,۴۶۹ | ۵۶.۹۵ | ۱۵,۴۰۶,۹۹۵ | ۶۱.۱۸ | ۱۴,۱۱۹,۶۶۰ | ۶۱.۰۴ | ۱۴,۷۶۹,۰۰۷ | ۶۳.۱۳ |
اوراق مشارکت | ۶۵۲,۹۴۹ | ۲.۵۴ | ۶۸,۴۵۲ | ۰.۲۷ | ۹۰,۸۸۵ | ۰.۳۹ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۲۳۶,۷۸۰ | ۱۲.۶۰ | ۲,۶۳۹,۵۲۸ | ۱۰.۴۸ | ۲,۶۶۰,۹۳۵ | ۱۱.۵ | ۳,۱۱۳,۱۱۰ | ۱۳.۳۱ |
سایر داراییها | ۷۶۴,۲۸۳ | ۲.۹۷ | ۷۸۷,۸۶۷ | ۳.۱۳ | ۹۸۹,۲۴۰ | ۴.۲۸ | ۳۳,۰۸۵ | ۰.۱۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |