شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۳۷۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۰۳۱,۳۱۳ | ۲۷.۲۱ | ۱۰,۹۹۹,۲۴۳ | ۲۸.۸۴ | ۱۲,۴۸۱,۱۷۸ | ۳۴.۹۹ | ۱۴,۹۳۳,۸۶۴ | ۳۹.۹۶ |
سایر سهام | ۲۱,۴۴۵,۸۹۱ | ۵۸.۱۸ | ۱۷,۳۹۹,۶۳۸ | ۴۵.۶۳ | ۱۹,۲۷۷,۹۳۱ | ۵۴.۰۵ | ۲۱,۶۳۲,۱۴۸ | ۵۷.۸۹ |
اوراق مشارکت | ۲۰۱,۵۲۷ | ۰.۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۶۰۹,۶۴۹ | ۹.۷۹ | ۴,۱۸۲,۸۸۷ | ۱۰.۹۷ | ۱,۷۱۶,۷۷۶ | ۴.۸۱ | ۱۹۹,۵۷۹ | ۰.۵۳ |
سایر داراییها | ۸۵۱,۷۹۱ | ۲.۳۱ | ۱,۶۹۷,۰۴۷ | ۴.۴۵ | ۱,۰۰۳,۰۹۹ | ۲.۸۱ | ۵۹۵,۲۹۱ | ۱.۵۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |