اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۶۹۷,۱۴۳,۸۰۷
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۸,۰۱۸
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۷۵۰
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۷,۷۵۰
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۵,۰۰۷.۹۸
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۲۳۹
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۱۲۹
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۱۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۱۴۲,۰۸۹,۸۸۵,۷۶۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۰,۴۳۳,۰۰۶,۲۸۹,۳۸۹.۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹
NAV واحدهاي عادي
۱۵,۰۲۱.۱۴
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۸,۷۱۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۸,۴۳۹
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۸,۴۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۸۰۹,۳۴۳,۳۵۳,۷۷۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۰,۴۵۰,۹۲۳,۳۱۵,۰۵۰
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۷,۳۵۸,۴۲۰,۰۳۸,۷۲۱.۷
نسبت اهرمی
۱.۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 16,239 | 16,129 | 16,129 | ۱۸,۰۱۸ | ۱۷,۷۵۰ | 17,750 | 15,007.98 | ۳۷,۱۴۲,۰۸۹,۸۸۵,۷۶۰ | ۱۶,۷۰۹,۰۸۳,۵۹۶,۳۷۰ | 20,433,006,289,389.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۲۲ | ۳۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 16,112 | 16,004 | 16,004 | ۱۷,۷۲۹ | ۱۷,۴۶۲ | 17,462 | 14,994.83 | ۳۶,۸۵۳,۸۱۱,۹۴۷,۷۸۴ | ۱۶,۴۳۸,۷۰۹,۰۶۹,۲۹۳ | 20,415,102,878,490.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۲۴ | ۳۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 16,088 | 15,980 | 15,980 | ۱۷,۶۸۸ | ۱۷,۴۲۲ | 17,422 | 14,982.11 | ۳۶,۷۹۸,۵۲۳,۲۹۹,۵۵۷ | ۱۶,۴۰۰,۷۳۸,۳۹۷,۲۳۷ | 20,397,784,902,320.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۲۴ | ۳۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 16,131 | 16,023 | 16,023 | ۱۷,۸۱۰ | ۱۷,۵۴۷ | 17,547 | 14,968.99 | ۳۶,۸۹۸,۴۷۳,۳۲۶,۶۲۲ | ۱۶,۵۱۸,۵۵۰,۹۹۰,۹۱۷ | 20,379,922,335,704.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۲۳ | ۳۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 15,886 | 15,783 | 15,783 | ۱۷,۲۳۰ | ۱۶,۹۷۸ | 16,978 | 14,956.29 | ۳۶,۳۴۵,۴۷۳,۷۷۲,۰۴۴ | ۱۵,۹۸۲,۸۴۲,۱۸۲,۹۸۷ | 20,362,631,589,057.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۲۷ | ۳۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 15,886 | 15,783 | 15,783 | ۱۷,۲۵۰ | ۱۶,۹۹۸ | 16,998 | 14,943.6 | ۳۶,۳۴۶,۶۱۰,۱۲۳,۲۰۷ | ۱۶,۰۰۱,۲۵۵,۶۶۶,۰۳۷ | 20,345,354,457,170.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۲۷ | ۳۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 15,887 | 15,784 | 15,784 | ۱۷,۲۷۰ | ۱۷,۰۱۸ | 17,018 | 14,930.51 | ۳۶,۳۴۷,۷۴۶,۹۵۷,۵۸۸ | ۱۶,۰۲۰,۲۱۴,۲۲۲,۷۵۰ | 20,327,532,734,838.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۲۷ | ۳۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 15,723 | 15,620 | 15,620 | ۱۶,۸۸۷ | ۱۶,۶۳۵ | 16,635 | 14,917.84 | ۳۵,۹۷۰,۵۱۸,۲۱۹,۲۱۴ | ۱۵,۶۶۰,۲۳۵,۳۸۶,۷۴۰ | 20,310,282,832,473.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۳ | ۳۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 15,933 | 15,827 | 15,827 | ۱۷,۴۱۹ | ۱۷,۱۵۹ | 17,159 | 14,905.18 | ۳۶,۴۴۶,۲۶۷,۰۲۵,۹۷۶ | ۱۶,۱۵۳,۲۲۰,۴۸۱,۱۰۶ | 20,293,046,544,870.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۲۶ | ۳۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 15,925 | 15,818 | 15,818 | ۱۷,۴۱۸ | ۱۷,۱۵۸ | 17,158 | 14,892.12 | ۳۶,۴۲۷,۵۸۹,۵۵۵,۲۱۰ | ۱۶,۱۵۲,۳۲۳,۸۸۸,۳۸۸ | 20,275,265,666,821.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۲۶ | ۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 15,556 | 15,452 | 15,452 | ۱۶,۵۳۶ | ۱۶,۲۸۰ | 16,280 | 14,879.08 | ۳۵,۵۸۲,۷۶۶,۵۰۷,۵۴۰ | ۱۵,۳۲۵,۲۵۴,۴۸۹,۲۴۵ | 20,257,512,018,295.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۳۲ | ۳۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 15,301 | 15,198 | 15,198 | ۱۵,۹۲۹ | ۱۵,۶۷۷ | 15,677 | 14,866.45 | ۳۴,۹۹۷,۹۷۰,۵۵۲,۸۷۲ | ۱۴,۷۵۷,۶۵۳,۹۷۷,۸۹۷ | 20,240,316,574,975.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۳۷ | ۳۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 15,301 | 15,198 | 15,198 | ۱۵,۹۴۹ | ۱۵,۶۹۶ | 15,696 | 14,853.83 | ۳۴,۹۹۹,۱۰۴,۱۷۹,۱۴۷ | ۱۴,۷۷۵,۹۶۹,۴۳۲,۷۳۰ | 20,223,134,746,416.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۳۷ | ۳۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 15,302 | 15,199 | 15,199 | ۱۵,۹۶۸ | ۱۵,۷۱۵ | 15,715 | 14,841.23 | ۳۵,۰۰۰,۲۳۸,۲۹۵,۲۰۲ | ۱۴,۷۹۴,۲۵۸,۱۴۷,۸۲۲ | 20,205,980,147,380.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۵,۵۹۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۳۶۱,۴۷۶,۱۱۴ | ۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳ | ۱.۳۷ | ۳۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 15,475 | 15,379 | 15,379 | ۱۶,۵۴۵ | ۱۶,۲۹۰ | 16,290 | 14,828.23 | ۳۸,۴۲۳,۳۲۴,۵۸۴,۰۸۹ | ۱۵,۳۳۴,۷۹۰,۱۲۰,۴۹۱ | 23,088,534,463,598.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴ | ۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳ | ۱.۵۱ | ۳۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 15,253 | 15,153 | 15,153 | ۱۵,۹۷۵ | ۱۵,۷۱۱ | 15,711 | 14,815.65 | ۳۷,۸۵۸,۵۴۳,۸۵۳,۴۹۲ | ۱۴,۷۸۹,۵۹۷,۲۸۱,۶۰۸ | 23,068,946,571,884.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴ | ۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳ | ۱.۵۶ | ۳۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 15,352 | 15,254 | 15,254 | ۱۶,۲۶۱ | ۱۶,۰۰۱ | 16,001 | 14,802.67 | ۳۸,۱۱۱,۳۰۵,۶۶۳,۰۱۹ | ۱۵,۰۶۲,۵۶۹,۸۰۹,۲۹۵ | 23,048,735,853,724.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴ | ۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳ | ۱.۵۳ | ۳۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 15,145 | 15,056 | 15,056 | ۱۵,۷۳۳ | ۱۵,۴۹۷ | 15,497 | 14,789.7 | ۳۷,۶۱۷,۱۶۹,۸۹۰,۰۷۷ | ۱۴,۵۸۸,۶۲۹,۱۸۳,۸۵۱ | 23,028,540,706,225.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴ | ۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳ | ۱.۵۸ | ۳۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 14,819 | 14,730 | 14,730 | ۱۴,۸۸۹ | ۱۴,۶۵۱ | 14,651 | 14,777.15 | ۳۶,۸۰۱,۱۸۹,۷۴۲,۱۳۱ | ۱۳,۷۹۲,۱۹۰,۲۱۵,۶۳۶ | 23,008,999,526,495.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴ | ۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳ | ۱.۶۷ | ۳۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 14,819 | 14,730 | 14,730 | ۱۴,۹۱۰ | ۱۴,۶۷۲ | 14,672 | 14,764.61 | ۳۶,۸۰۱,۰۵۵,۴۷۴,۹۴۳ | ۱۳,۸۱۱,۵۸۱,۵۵۷,۵۱۸ | 22,989,473,917,425.5 | ۰ | ۰ | ۶۷,۷۸۸,۸۸۹ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۵۷,۰۶۶,۱۱۴ | ۲,۴۹۸,۴۴۶,۱۹۳ | ۱.۶۶ | ۳۷ |
مشاهده همه |