اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۹۱,۱۵۹,۵۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۶۰۸,۸۴۰,۴۰۵
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۳,۱۶۳
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۲,۹۷۱
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۲,۹۷۱
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۵۶۲.۶۳
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۰۱۸
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۹۴۴
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۹۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۷۶۰,۰۲۳,۸۳۸,۷۳۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۱,۵۴۹,۱۷۰,۳۴۰,۵۵۸.۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۵:۰۸:۰۷
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۴۴۹,۷۷۹,۵۱۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۵۷۵
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۲,۸۱۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۲,۶۲۵
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۲,۶۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۰۱۵,۰۰۶,۸۷۵,۷۷۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۱,۱۳۰,۵۳۶,۴۴۵,۷۰۰
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۱,۸۸۴,۴۷۰,۴۳۰,۰۷۸.۴
نسبت اهرمی
۱.۷۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 14,018 | 13,944 | 13,944 | ۱۳,۱۶۳ | ۱۲,۹۷۱ | 12,971 | 14,562.63 | ۳۳,۷۶۰,۰۲۳,۸۳۸,۷۳۴ | ۱۲,۲۱۰,۸۵۳,۴۹۸,۱۷۵ | 21,549,170,340,558.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۳۷,۰۰۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۴۷۹,۷۵۸,۱۴۴ | ۲,۴۲۱,۱۳۸,۲۲۳ | ۱.۷۶ | ۴۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 14,112 | 14,036 | 14,036 | ۱۳,۴۱۵ | ۱۳,۲۱۸ | 13,218 | 14,550.27 | ۳۴,۲۷۳,۹۶۱,۰۸۸,۴۳۰ | ۱۲,۴۴۲,۸۰۶,۶۳۶,۵۴۱ | 21,831,154,451,888.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۰۰,۳۹۵,۱۴۴ | ۲,۴۴۱,۷۷۵,۲۲۳ | ۱.۷۵ | ۴۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 14,183 | 14,106 | 14,106 | ۱۳,۶۱۸ | ۱۳,۴۱۸ | 13,418 | 14,537.52 | ۳۴,۴۴۳,۳۳۴,۳۶۸,۸۳۳ | ۱۲,۶۳۱,۳۰۹,۹۵۵,۰۳۰ | 21,812,024,413,802.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۰۰,۳۹۵,۱۴۴ | ۲,۴۴۱,۷۷۵,۲۲۳ | ۱.۷۳ | ۴۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 13,999 | 13,924 | 13,924 | ۱۳,۱۶۰ | ۱۲,۹۶۵ | 12,965 | 14,525.18 | ۳۳,۹۹۸,۶۴۵,۳۳۴,۴۲۴ | ۱۲,۲۰۵,۱۳۵,۷۹۶,۶۹۸ | 21,793,509,537,725.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۰۰,۳۹۵,۱۴۴ | ۲,۴۴۱,۷۷۵,۲۲۳ | ۱.۷۹ | ۴۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 14,038 | 13,963 | 13,963 | ۱۳,۲۸۲ | ۱۳,۰۸۶ | 13,086 | 14,512.85 | ۳۴,۰۹۴,۲۲۶,۹۵۸,۲۰۵ | ۱۲,۳۱۹,۲۱۷,۲۹۲,۶۰۵ | 21,775,009,665,600.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۰۰,۳۹۵,۱۴۴ | ۲,۴۴۱,۷۷۵,۲۲۳ | ۱.۷۷ | ۴۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 14,037 | 13,962 | 13,962 | ۱۳,۲۹۸ | ۱۳,۱۰۳ | 13,103 | 14,500.53 | ۳۴,۰۹۱,۳۱۲,۵۳۰,۶۸۷ | ۱۲,۳۳۴,۷۸۷,۷۳۳,۲۶۱ | 21,756,524,797,426.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۰۰,۳۹۵,۱۴۴ | ۲,۴۴۱,۷۷۵,۲۲۳ | ۱.۷۶ | ۴۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 14,036 | 13,960 | 13,960 | ۱۳,۳۱۵ | ۱۳,۱۱۹ | 13,119 | 14,488.22 | ۳۴,۰۸۸,۴۰۱,۶۸۵,۰۸۵ | ۱۲,۳۵۰,۳۴۶,۷۵۱,۸۸۱ | 21,738,054,933,203.7 | ۰ | ۰ | ۶۹۰,۸۰۱ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۰۰,۳۹۵,۱۴۴ | ۲,۴۴۱,۷۷۵,۲۲۳ | ۱.۷۶ | ۴۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 14,034 | 13,959 | 13,959 | ۱۳,۳۳۱ | ۱۳,۱۳۶ | 13,136 | 14,475.93 | ۳۴,۰۷۵,۴۹۴,۴۳۷,۳۲۴ | ۱۲,۳۶۵,۸۷۹,۳۴۷,۳۶۰ | 21,709,615,089,964 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۴۹۹,۷۰۴,۳۴۳ | ۲,۴۴۱,۰۸۴,۴۲۲ | ۱.۷۶ | ۴۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 14,059 | 13,983 | 13,983 | ۱۳,۴۱۵ | ۱۳,۲۱۸ | 13,218 | 14,463.25 | ۳۴,۱۳۳,۸۵۳,۴۵۶,۶۸۸ | ۱۲,۴۴۳,۲۵۴,۶۱۷,۷۹۳ | 21,690,598,838,894.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۵۱,۰۶۷ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۴۹۹,۷۰۴,۳۴۳ | ۲,۴۴۱,۰۸۴,۴۲۲ | ۱.۷۴ | ۴۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 13,832 | 13,758 | 13,758 | ۱۲,۸۲۹ | ۱۲,۶۳۷ | 12,637 | 14,450.58 | ۳۳,۹۲۳,۶۱۵,۹۰۲,۷۸۷ | ۱۱,۸۹۵,۷۹۶,۱۰۲,۱۴۹ | 22,027,819,800,637.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۲۰۱,۱۰۳ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۵۲۴,۳۵۵,۴۱۰ | ۲,۴۶۵,۷۳۵,۴۸۹ | ۱.۸۵ | ۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 13,713 | 13,646 | 13,646 | ۱۲,۳۸۴ | ۱۲,۱۹۴ | 12,194 | 14,438.32 | ۳۶,۳۹۲,۹۰۵,۶۳۶,۳۱۸ | ۱۱,۴۷۸,۷۶۸,۵۲۳,۵۴۰ | 24,914,137,112,778.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۷۲۵,۵۵۶,۵۱۳ | ۲,۶۶۶,۹۳۶,۵۹۲ | ۲.۱۷ | ۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 13,760 | 13,691 | 13,691 | ۱۲,۵۳۹ | ۱۲,۳۴۴ | 12,344 | 14,426.07 | ۳۶,۵۱۳,۲۶۲,۶۳۱,۹۴۶ | ۱۱,۶۲۰,۲۶۳,۵۸۶,۴۵۲ | 24,892,999,045,493.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۷۲۵,۵۵۶,۵۱۳ | ۲,۶۶۶,۹۳۶,۵۹۲ | ۲.۱۴ | ۴۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 13,758 | 13,689 | 13,689 | ۱۲,۵۵۵ | ۱۲,۳۶۰ | 12,360 | 14,413.83 | ۳۶,۵۰۷,۶۹۲,۵۰۰,۳۸۵ | ۱۱,۶۳۵,۸۱۴,۲۶۶,۶۱۰ | 24,871,878,233,774.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۶۹۱,۰۰۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۷۲۵,۵۵۶,۵۱۳ | ۲,۶۶۶,۹۳۶,۵۹۲ | ۲.۱۴ | ۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 13,773 | 13,706 | 13,706 | ۱۲,۵۷۲ | ۱۲,۳۷۸ | 12,378 | 14,401.2 | ۳۷,۵۶۳,۳۶۸,۲۳۶,۶۴۹ | ۱۱,۶۵۲,۰۴۴,۹۵۲,۴۳۳ | 25,911,323,284,215.6 | ۰ | ۰ | ۴۸۶,۴۹۶ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۷۹۹,۲۴۷,۵۱۳ | ۲,۷۴۰,۶۲۷,۵۹۲ | ۲.۲۲ | ۴۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 13,637 | 13,570 | 13,570 | ۱۲,۲۰۱ | ۱۲,۰۰۶ | 12,006 | 14,388.59 | ۳۷,۱۸۳,۸۹۹,۳۲۱,۴۵۵ | ۱۱,۳۰۲,۲۶۴,۵۳۹,۸۵۹ | 25,881,634,781,596 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۷۹۸,۷۶۱,۰۱۷ | ۲,۷۴۰,۱۴۱,۰۹۶ | ۲.۲۹ | ۴۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 13,540 | 13,473 | 13,473 | ۱۱,۹۴۱ | ۱۱,۷۴۵ | 11,745 | 14,376.38 | ۳۶,۹۱۶,۵۵۲,۱۷۵,۸۳۵ | ۱۱,۰۵۶,۸۸۰,۲۶۶,۲۵۷ | 25,859,671,909,578.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۷۹۸,۷۶۱,۰۱۷ | ۲,۷۴۰,۱۴۱,۰۹۶ | ۲.۳۴ | ۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 13,537 | 13,470 | 13,470 | ۱۱,۹۵۸ | ۱۱,۷۶۳ | 11,763 | 14,363.79 | ۳۶,۹۱۰,۵۰۷,۶۴۶,۵۱۱ | ۱۱,۰۷۳,۴۸۲,۱۳۸,۱۳۷ | 25,837,025,508,374.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۲۸ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۷۹۸,۷۶۱,۰۱۷ | ۲,۷۴۰,۱۴۱,۰۹۶ | ۲.۳۳ | ۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 13,325 | 13,259 | 13,259 | ۱۱,۳۶۵ | ۱۱,۱۷۱ | 11,171 | 14,351.6 | ۳۶,۳۳۱,۶۳۹,۱۶۰,۵۵۱ | ۱۰,۵۱۶,۱۴۹,۷۸۳,۶۰۹ | 25,815,489,376,942 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۷۹۸,۷۸۸,۲۴۵ | ۲,۷۴۰,۱۶۸,۳۲۴ | ۲.۴۵ | ۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 13,389 | 13,325 | 13,325 | ۱۱,۵۷۴ | ۱۱,۳۸۵ | 11,385 | 14,339.42 | ۳۶,۵۱۱,۶۳۵,۱۶۱,۶۵۲ | ۱۰,۷۱۸,۰۵۵,۰۲۵,۵۳۴ | 25,793,580,136,117.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۷۹۸,۷۸۸,۲۴۵ | ۲,۷۴۰,۱۶۸,۳۲۴ | ۲.۴۱ | ۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 13,387 | 13,322 | 13,322 | ۱۱,۵۹۱ | ۱۱,۴۰۲ | 11,402 | 14,327.25 | ۳۶,۵۰۵,۶۰۹,۱۱۰,۱۲۵ | ۱۰,۷۳۳,۹۲۰,۲۲۶,۹۴۹ | 25,771,688,883,176.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۸۳۸,۸۷۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۷۹۸,۷۸۸,۲۴۵ | ۲,۷۴۰,۱۶۸,۳۲۴ | ۲.۴ | ۴۸ |
مشاهده همه |