اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۹۳,۴۴۲,۳۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۵۶,۵۵۷,۶۵۳
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۵,۰۴۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۴,۷۹۹
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۲,۶۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۸۲۸,۵۶۳,۶۷۷,۳۳۷
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۰,۵۷۹,۰۹۰,۶۶۴,۶۴۵
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۴,۲۴۹,۴۷۳,۰۱۲,۶۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۱۵
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۶۳۰,۵۸۲,۳۵۰
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷
NAV واحدهاي عادي
۱۲,۶۳۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۵,۶۱۳
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۵,۳۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۳۸۱,۸۱۸,۸۴۷,۸۱۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۰,۵۹۶,۵۷۰,۵۰۷,۴۳۷
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۴,۷۸۵,۲۴۸,۳۴۰,۳۷۵
نسبت اهرمی
۱.۳۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري نارنج مورخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری نارنج مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۵,۰۴۶ | ۱۴,۷۹۹ | ۱۲,۶۲۱ | ۳۴,۸۲۸,۵۶۳,۶۷۷,۳۳۷ | ۱۴,۲۴۹,۴۷۳,۰۱۲,۶۹۲ | ۲۰,۵۷۹,۰۹۰,۶۶۴,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۶۳۰,۵۸۲,۳۵۰ | ۲,۵۹۳,۴۴۲,۳۴۷ | ۱.۴۴ | ۵۸ | ||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۴,۷۴۲ | ۱۴,۴۹۷ | ۱۲,۶۱۰ | ۳۴,۵۲۰,۴۱۴,۲۶۵,۰۰۹ | ۱۳,۹۵۸,۲۱۶,۴۳۳,۵۱۰ | ۲۰,۵۶۲,۱۹۷,۸۳۱,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۶۳۰,۵۸۲,۳۵۰ | ۲,۵۹۳,۴۴۲,۳۴۷ | ۱.۴۷ | ۵۸ | ||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۴,۷۵۸ | ۱۴,۵۱۳ | ۱۲,۶۰۰ | ۳۴,۵۱۹,۱۱۲,۵۹۸,۵۵۱ | ۱۳,۹۷۳,۸۰۷,۶۰۰,۱۹۸ | ۲۰,۵۴۵,۳۰۴,۹۹۸,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۳۹,۷۱۶,۲۹۸ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۶۳۰,۵۸۲,۳۵۰ | ۲,۵۹۳,۴۴۲,۳۴۷ | ۱.۴۷ | ۵۸ | ||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۴,۷۷۷ | ۱۴,۵۳۲ | ۱۲,۵۸۹ | ۳۴,۰۱۹,۷۹۸,۰۷۲,۰۸۸ | ۱۳,۹۹۱,۹۲۳,۹۹۲,۳۰۵ | ۲۰,۰۲۷,۸۷۴,۰۷۹,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲ | ۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹ | ۱.۴۳ | ۵۸ | ||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۴,۵۰۲ | ۱۴,۲۶۷ | ۱۲,۵۷۹ | ۳۳,۷۴۷,۶۷۰,۵۹۴,۶۹۰ | ۱۳,۷۳۶,۷۸۶,۹۶۴,۳۴۲ | ۲۰,۰۱۰,۸۸۳,۶۳۰,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲ | ۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹ | ۱.۴۶ | ۵۸ | ||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۴,۰۴۳ | ۱۳,۸۱۰ | ۱۲,۵۶۸ | ۳۳,۲۹۱,۳۸۵,۴۳۲,۰۲۰ | ۱۳,۲۹۶,۹۳۵,۴۴۷,۹۸۹ | ۱۹,۹۹۴,۴۴۹,۹۸۴,۰۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲ | ۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹ | ۱.۵ | ۵۸ | ||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴,۰۶۱ | ۱۳,۸۲۸ | ۱۲,۵۵۸ | ۳۳,۲۹۲,۳۳۴,۳۱۵,۹۴۷ | ۱۳,۳۱۴,۳۰۲,۰۶۹,۵۷۳ | ۱۹,۹۷۸,۰۳۲,۲۴۶,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲ | ۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹ | ۱.۵ | ۵۸ | ||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۴,۰۷۹ | ۱۳,۸۴۶ | ۱۲,۵۴۸ | ۳۳,۲۹۳,۲۸۷,۱۷۲,۷۹۹ | ۱۳,۳۳۱,۶۵۶,۷۵۵,۴۲۱ | ۱۹,۹۶۱,۶۳۰,۴۱۷,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲ | ۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹ | ۱.۵ | ۵۸ | ||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴,۰۹۷ | ۱۳,۸۶۴ | ۱۲,۵۳۷ | ۳۳,۲۹۴,۰۳۴,۸۸۲,۴۷۵ | ۱۳,۳۴۸,۷۹۰,۳۸۵,۴۳۳ | ۱۹,۹۴۵,۲۴۴,۴۹۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲ | ۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹ | ۱.۴۹ | ۵۸ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴,۱۱۶ | ۱۳,۸۸۲ | ۱۲,۵۲۷ | ۳۳,۲۹۵,۴۵۳,۷۲۳,۰۶۷ | ۱۳,۳۶۶,۵۹۵,۱۴۶,۳۶۰ | ۱۹,۹۲۸,۸۵۸,۵۷۶,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲ | ۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹ | ۱.۴۹ | ۵۸ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴,۱۲۹ | ۱۳,۸۹۵ | ۱۲,۵۱۷ | ۳۳,۲۹۱,۵۷۷,۱۰۱,۲۱۴ | ۱۳,۳۷۹,۰۸۸,۵۳۶,۱۸۳ | ۱۹,۹۱۲,۴۸۸,۵۶۵,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۶۹۸,۴۴۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۵۹۰,۸۶۶,۰۵۲ | ۲,۵۵۳,۷۲۶,۰۴۹ | ۱.۴۹ | ۵۸ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴,۱۷۹ | ۱۳,۹۴۵ | ۱۲,۵۰۶ | ۳۲,۷۶۴,۳۳۹,۵۳۵,۶۵۹ | ۱۳,۴۲۷,۲۲۵,۲۱۹,۵۳۳ | ۱۹,۳۳۷,۱۱۴,۳۱۶,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۰۴۸,۵۲۶ | ۹۸,۵۲۶,۹۲۷ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۵۴۶,۱۶۷,۶۱۲ | ۲,۵۰۹,۰۲۷,۶۰۹ | ۱.۴۴ | ۵۶ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۴,۱۸۵ | ۱۳,۹۵۲ | ۱۲,۴۹۶ | ۳۱,۹۸۶,۲۱۳,۵۳۶,۶۷۰ | ۱۳,۴۳۳,۷۶۵,۱۸۲,۵۵۹ | ۱۸,۵۵۲,۴۴۸,۳۵۴,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۴۶,۱۰۱ | ۱۲۵,۶۱۳,۶۹۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۴۸۴,۶۴۶,۰۱۳ | ۲,۴۴۷,۵۰۶,۰۱۰ | ۱.۳۸ | ۵۷ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۴,۲۵۲ | ۱۴,۰۱۴ | ۱۲,۴۸۶ | ۳۳,۰۹۸,۳۱۹,۶۱۲,۸۳۱ | ۱۳,۴۹۳,۲۴۴,۹۶۱,۵۶۴ | ۱۹,۶۰۵,۰۷۴,۶۵۱,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۵۷۰,۲۱۳,۶۰۲ | ۲,۵۳۳,۰۷۳,۵۹۹ | ۱.۴۵ | ۵۷ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۳,۹۹۸ | ۱۳,۷۶۲ | ۱۲,۴۷۵ | ۳۳,۳۷۵,۳۳۶,۷۶۹,۲۱۷ | ۱۳,۲۵۰,۴۸۰,۹۵۲,۱۳۱ | ۲۰,۱۲۴,۸۵۵,۸۱۷,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۰۲ | ۲,۵۷۶,۰۷۳,۵۹۹ | ۱.۵۲ | ۵۸ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۳,۵۰۰ | ۱۳,۲۶۴ | ۱۲,۴۶۵ | ۳۲,۸۷۹,۴۰۱,۴۱۹,۰۴۵ | ۱۲,۷۷۱,۰۸۱,۰۴۱,۳۸۰ | ۲۰,۱۰۸,۳۲۰,۳۷۷,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۰۲ | ۲,۵۷۶,۰۷۳,۵۹۹ | ۱.۵۷ | ۵۸ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۳,۵۱۹ | ۱۳,۲۸۳ | ۱۲,۴۵۵ | ۳۲,۸۸۱,۰۸۴,۵۲۶,۸۳۳ | ۱۲,۷۸۹,۲۸۳,۴۵۶,۴۵۲ | ۲۰,۰۹۱,۸۰۱,۰۷۰,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۰۲ | ۲,۵۷۶,۰۷۳,۵۹۹ | ۱.۵۷ | ۵۸ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۳,۵۳۰ | ۱۳,۲۹۳ | ۱۲,۴۴۴ | ۳۲,۸۷۴,۳۹۷,۳۶۸,۹۳۰ | ۱۲,۷۹۹,۶۴۷,۹۶۶,۳۲۲ | ۲۰,۰۷۴,۷۴۹,۴۰۲,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۹۹,۹۰۴ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۶۱۳,۲۱۳,۶۰۲ | ۲,۵۷۶,۰۷۳,۵۹۹ | ۱.۵۷ | ۵۸ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۳,۲۳۷ | ۱۳,۰۰۲ | ۱۲,۴۳۴ | ۳۲,۶۳۳,۷۹۵,۲۴۸,۴۶۴ | ۱۲,۵۱۹,۵۸۲,۲۹۷,۵۰۷ | ۲۰,۱۱۴,۲۱۲,۹۵۰,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۴۰,۲۴۷,۳۴۴ | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۶۱۷,۷۱۳,۵۰۶ | ۲,۵۸۰,۵۷۳,۵۰۳ | ۱.۶۱ | ۵۹ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۳,۸۶۳ | ۱۳,۶۳۰ | ۱۲,۴۲۳ | ۳۲,۹۰۱,۵۴۳,۴۶۵,۵۵۴ | ۱۳,۱۲۳,۶۴۰,۱۲۲,۱۱۹ | ۱۹,۷۷۷,۹۰۳,۳۴۳,۴۳۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۹,۷۸۹ | ۹۶۲,۸۵۹,۹۹۷ | ۱,۵۹۲,۰۱۶,۱۶۲ | ۲,۵۵۴,۸۷۶,۱۵۹ | ۱.۵۱ | ۵۸ | ||||
مشاهده همه |