صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۳۷۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۶۲,۱۳۰,۱۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۸۷,۸۶۹,۸۳۱
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۰,۳۶۷
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۰,۲۰۱
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۱,۳۲۴.۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۰۰۰,۸۴۸,۳۱۷,۹۸۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۳,۵۲۳,۰۲۰,۶۰۹,۳۶۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۸,۴۷۷,۸۲۷,۷۰۸,۶۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۰
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۱,۲۳۱,۰۹۱,۱۷۱
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۸۳۱,۰۳۸,۹۹۸
NAV واحدهاي عادي
۱۱,۳۳۴.۱۱
NAV صدور واحد‌هاي ممتاز
۱۰,۳۹۵
NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز
۱۰,۲۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۴۵۵,۶۹۲,۱۴۴,۴۲۲
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۱۳,۹۵۳,۳۲۲,۷۵۲,۱۴۲.۸
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۸,۵۰۲,۳۶۹,۳۹۲,۲۷۹.۵۹
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 10,367 10,201 11,324.8 22,000,848,317,983 8,477,827,708,617 13,523,020,609,366 0 0 0 0 831,038,998 1,194,106,793 2,025,145,791 ۱.۶ ۶۰
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 10,707 10,541 11,315.19 22,271,840,581,784 8,760,295,338,698 13,511,545,243,086 0 0 0 129,565,171 831,038,998 1,194,106,793 2,025,145,791 ۱.۵۴ ۶۰
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 10,126 9,966 11,305.59 23,247,077,300,578 8,282,184,781,099 14,964,892,519,479 0 0 0 0 831,038,998 1,323,671,964 2,154,710,962 ۱.۸۱ ۶۱
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 10,116 9,953 11,296 23,223,577,954,653 8,271,379,449,309 14,952,198,505,344 0 0 0 0 831,038,998 1,323,671,964 2,154,710,962 ۱.۸۱ ۶۱
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 9,590 9,429 11,286.72 22,775,539,402,818 7,835,624,573,300 14,939,914,829,518 0 0 0 0 831,038,998 1,323,671,964 2,154,710,962 ۱.۹۱ ۶۱
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 9,597 9,436 11,277.45 22,769,481,834,002 7,841,837,443,590 14,927,644,390,412 0 0 0 0 831,038,998 1,323,671,964 2,154,710,962 ۱.۹ ۶۱
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 9,663 9,502 11,267.88 22,811,644,814,498 7,896,667,964,782 14,914,976,849,716 0 0 0 360,529 831,038,998 1,323,671,964 2,154,710,962 ۱.۸۹ ۶۱
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 9,386 9,227 11,258.32 22,574,015,007,709 7,667,633,511,117 14,906,381,496,592 0 0 0 0 831,038,998 1,324,032,493 2,155,071,491 ۱.۹۴ ۶۲
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 9,329 9,173 11,248.77 22,517,056,382,323 7,623,319,396,039 14,893,736,986,284 0 0 0 0 831,038,998 1,324,032,493 2,155,071,491 ۱.۹۵ ۶۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 9,241 9,087 11,239.22 22,432,790,489,870 7,551,698,013,895 14,881,092,475,975 0 0 0 270,236 831,038,998 1,324,032,493 2,155,071,491 ۱.۹۷ ۶۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 8,861 8,710 11,229.68 22,110,181,552,344 7,238,685,682,547 14,871,495,869,797 0 0 0 0 831,038,998 1,324,302,729 2,155,341,727 ۲.۰۵ ۶۳
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 8,644 8,495 11,220.46 21,918,838,520,418 7,059,552,721,783 14,859,285,798,635 0 0 0 0 831,038,998 1,324,302,729 2,155,341,727 ۲.۱ ۶۳
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 8,656 8,508 11,211.25 21,917,165,889,330 7,070,076,918,829 14,847,088,970,501 0 0 0 0 831,038,998 1,324,302,729 2,155,341,727 ۲.۱ ۶۳
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 8,684 8,535 11,201.74 21,927,732,039,697 7,093,237,188,149 14,834,494,851,548 0 630,000 0 0 831,038,998 1,324,302,729 2,155,341,727 ۲.۰۹ ۶۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 8,652 8,501 11,192.23 21,891,910,558,719 7,070,009,826,123 14,821,900,732,596 0 2,000,000 0 17,886,000 831,668,998 1,324,302,729 2,155,971,727 ۲.۱ ۶۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 8,528 8,376 11,182.73 21,992,461,660,951 6,983,127,495,501 15,009,334,165,450 0 1,647,000 0 0 833,668,998 1,342,188,729 2,175,857,727 ۲.۱۵ ۶۳
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 8,445 8,295 11,173.55 21,925,934,715,989 6,928,921,843,071 14,997,012,872,918 0 0 0 0 835,315,998 1,342,188,729 2,177,504,727 ۲.۱۶ ۶۳
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 8,828 8,674 11,164.37 22,230,277,819,687 7,245,586,239,301 14,984,691,580,386 0 10,261,000 0 0 835,315,998 1,342,188,729 2,177,504,727 ۲.۰۷ ۶۳
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 9,043 8,889 11,155.2 22,488,942,041,735 7,516,558,331,994 14,972,383,709,741 0 0 0 0 845,576,998 1,342,188,729 2,187,765,727 ۱.۹۹ ۶۳
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 9,041 8,888 11,146.04 22,475,418,224,851 7,515,328,963,868 14,960,089,260,983 0 0 0 98,858,635 845,576,998 1,342,188,729 2,187,765,727 ۱.۹۹ ۶۳
    مشاهده همه