اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۲۲۹,۹۹۲,۸۰۶
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۱,۴۸۱
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۱,۲۹۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۱,۲۹۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۳۰۲.۱۶
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۳۴۳
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۲۷۹
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۲۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۷۸۴,۲۴۵,۱۱۴,۰۵۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۶,۱۵۳,۳۱۷,۵۷۹,۰۶۸.۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۸:۱۴:۰۹
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۳۱۴.۷
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۱,۶۰۳
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۱,۴۱۵
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۱,۴۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۹۲۲,۲۳۰,۳۹۳,۳۹۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۲۶,۱۷۶,۲۴۸,۵۶۳,۰۹۰.۵
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۰,۷۴۵,۹۸۱,۸۳۰,۳۰۱.۲
نسبت اهرمی
۲.۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع سالانه مورخ ۴ شهریورماه
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سهامی اهرمی نارنج مورخ ۴ شهریورماه ۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ]
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 13,343 | 13,279 | 13,279 | ۱۱,۴۸۱ | ۱۱,۲۹۳ | 11,293 | 14,302.16 | ۳۶,۷۸۴,۲۴۵,۱۱۴,۰۵۸ | ۱۰,۶۳۰,۹۲۷,۵۳۴,۹۹۰ | 26,153,317,579,068.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵ | ۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴ | ۲.۴۶ | ۴۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 13,289 | 13,222 | 13,222 | ۱۱,۳۴۵ | ۱۱,۱۴۷ | 11,147 | 14,290.02 | ۳۶,۶۲۴,۲۶۴,۲۶۱,۴۷۰ | ۱۰,۴۹۳,۱۴۶,۲۱۵,۵۷۸ | 26,131,118,045,892.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵ | ۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴ | ۲.۴۹ | ۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 13,482 | 13,412 | 13,412 | ۱۱,۹۳۶ | ۱۱,۷۳۰ | 11,730 | 14,277.89 | ۳۷,۱۵۰,۹۵۹,۵۰۲,۸۲۰ | ۱۱,۰۴۲,۰۲۲,۷۰۳,۸۳۳ | 26,108,936,798,987.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵ | ۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴ | ۲.۳۶ | ۴۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 13,481 | 13,411 | 13,411 | ۱۱,۹۵۸ | ۱۱,۷۵۲ | 11,752 | 14,265.38 | ۳۷,۱۴۸,۷۱۶,۳۷۶,۳۲۶ | ۱۱,۰۶۲,۶۵۵,۷۰۲,۵۴۷ | 26,086,060,673,778.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵ | ۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴ | ۲.۳۶ | ۴۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 13,413 | 13,338 | 13,338 | ۱۱,۷۸۱ | ۱۱,۵۶۱ | 11,561 | 14,253.27 | ۳۶,۹۴۷,۵۷۳,۱۸۰,۱۴۰ | ۱۰,۸۸۳,۶۵۷,۱۸۰,۷۲۴ | 26,063,915,999,416 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵ | ۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴ | ۲.۳۹ | ۴۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 13,412 | 13,338 | 13,338 | ۱۱,۸۰۲ | ۱۱,۵۸۳ | 11,583 | 14,241.17 | ۳۶,۹۴۵,۳۴۲,۵۵۶,۰۲۳ | ۱۰,۹۰۳,۵۵۲,۹۴۴,۶۹۸ | 26,041,789,611,324.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵ | ۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴ | ۲.۳۹ | ۴۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 13,411 | 13,337 | 13,337 | ۱۱,۸۲۴ | ۱۱,۶۰۴ | 11,604 | 14,228.7 | ۳۶,۹۴۳,۱۱۵,۰۵۷,۰۷۰ | ۱۰,۹۲۴,۱۲۸,۴۲۵,۸۷۰ | 26,018,986,631,200.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۳۴۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۸۲۸,۶۲۷,۱۱۵ | ۲,۷۷۰,۰۰۷,۱۹۴ | ۲.۳۸ | ۴۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 13,373 | 13,300 | 13,300 | ۱۱,۶۷۱ | ۱۱,۴۵۱ | 11,451 | 14,216.63 | ۳۷,۷۷۶,۷۹۸,۲۱۱,۷۲۶ | ۱۰,۷۷۹,۸۸۵,۳۵۵,۶۰۴ | 26,996,912,856,122.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۹۲۷,۹۰۶ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۸۹۸,۹۶۷,۱۱۵ | ۲,۸۴۰,۳۴۷,۱۹۴ | ۲.۵ | ۴۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 13,417 | 13,344 | 13,344 | ۱۱,۷۹۴ | ۱۱,۵۷۲ | 11,572 | 14,204.57 | ۳۸,۴۴۸,۹۸۳,۱۸۶,۰۵۳ | ۱۰,۸۹۳,۶۰۸,۵۶۷,۶۰۷ | 27,555,374,618,446 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۹۳۹,۸۹۵,۰۲۱ | ۲,۸۸۱,۲۷۵,۱۰۰ | ۲.۵۳ | ۵۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 13,449 | 13,375 | 13,375 | ۱۱,۹۱۷ | ۱۱,۶۹۲ | 11,692 | 14,192.13 | ۳۸,۵۳۸,۲۰۹,۸۴۳,۱۶۱ | ۱۱,۰۰۶,۹۶۷,۵۱۸,۷۷۶ | 27,531,242,324,384.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۰۴۴,۰۰۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۱,۹۳۹,۸۹۵,۰۲۱ | ۲,۸۸۱,۲۷۵,۱۰۰ | ۲.۵ | ۵۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 13,347 | 13,277 | 13,277 | ۱۱,۵۰۸ | ۱۱,۲۸۳ | 11,283 | 14,179.7 | ۴۰,۱۲۸,۷۵۵,۷۴۲,۳۵۲ | ۱۰,۶۲۱,۶۶۴,۷۰۶,۲۷۸ | 29,507,091,036,073.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۰۸۰,۹۳۹,۰۲۱ | ۳,۰۲۲,۳۱۹,۱۰۰ | ۲.۷۸ | ۵۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 13,242 | 13,173 | 13,173 | ۱۱,۱۹۷ | ۱۰,۹۷۳ | 10,973 | 14,167.67 | ۳۹,۸۱۱,۸۱۹,۱۳۴,۷۹۵ | ۱۰,۳۲۹,۷۶۱,۷۹۵,۱۴۴ | 29,482,057,339,651.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۰۸۰,۹۳۹,۰۲۱ | ۳,۰۲۲,۳۱۹,۱۰۰ | ۲.۸۵ | ۵۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 13,241 | 13,171 | 13,171 | ۱۱,۲۱۹ | ۱۰,۹۹۶ | 10,996 | 14,155.65 | ۳۹,۸۰۸,۱۱۵,۱۴۸,۱۴۴ | ۱۰,۳۵۱,۰۷۰,۶۹۵,۵۲۵ | 29,457,044,452,618.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۰۸۰,۹۳۹,۰۲۱ | ۳,۰۲۲,۳۱۹,۱۰۰ | ۲.۸۵ | ۵۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 13,240 | 13,170 | 13,170 | ۱۱,۲۴۲ | ۱۱,۰۱۸ | 11,018 | 14,143.64 | ۳۹,۸۰۴,۴۱۳,۴۸۲,۲۶۵ | ۱۰,۳۷۲,۳۶۱,۱۰۷,۲۸۹ | 29,432,052,374,976.4 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۰,۶۰۶ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۰۸۰,۹۳۹,۰۲۱ | ۳,۰۲۲,۳۱۹,۱۰۰ | ۲.۸۴ | ۵۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 13,367 | 13,296 | 13,296 | ۱۱,۶۷۷ | ۱۱,۴۵۰ | 11,450 | 14,131.64 | ۴۰,۱۵۸,۴۳۹,۸۸۷,۲۷۸ | ۱۰,۷۷۸,۳۵۸,۷۷۶,۷۲۷ | 29,380,081,110,550.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵ | ۳,۰۲۰,۴۰۸,۴۹۴ | ۲.۷۳ | ۴۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 13,498 | 13,425 | 13,425 | ۱۲,۱۲۵ | ۱۱,۸۹۲ | 11,892 | 14,119.65 | ۴۰,۵۵۰,۰۸۷,۰۴۷,۰۶۷ | ۱۱,۱۹۴,۹۳۳,۴۸۷,۲۱۲ | 29,355,153,559,854.8 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۱,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵ | ۳,۰۲۰,۴۰۸,۴۹۴ | ۲.۶۲ | ۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 13,545 | 13,472 | 13,472 | ۱۲,۳۰۸ | ۱۲,۰۷۲ | 12,072 | 14,107.67 | ۴۰,۷۳۱,۲۶۵,۰۳۹,۴۰۱ | ۱۱,۴۰۱,۰۱۸,۲۳۹,۹۵۸ | 29,330,246,799,443 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۴,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵ | ۳,۰۲۳,۴۰۸,۴۹۴ | ۲.۵۷ | ۴۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 13,600 | 13,525 | 13,525 | ۱۲,۵۰۹ | ۱۲,۲۷۱ | 12,271 | 14,095.31 | ۴۰,۸۹۲,۷۴۰,۷۳۱,۶۸۵ | ۱۱,۵۸۸,۱۹۰,۷۲۳,۴۵۱ | 29,304,550,008,233.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۴,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵ | ۳,۰۲۳,۴۰۸,۴۹۴ | ۲.۵۳ | ۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 13,541 | 13,468 | 13,468 | ۱۲,۳۴۶ | ۱۲,۱۱۴ | 12,114 | 14,083.35 | ۴۰,۷۲۰,۲۲۵,۹۳۰,۵۰۴ | ۱۱,۴۴۰,۵۴۱,۱۰۲,۱۱۴ | 29,279,684,828,390.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۴,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵ | ۳,۰۲۳,۴۰۸,۴۹۴ | ۲.۵۶ | ۴۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 13,540 | 13,468 | 13,468 | ۱۲,۳۶۹ | ۱۲,۱۳۷ | 12,137 | 14,071.78 | ۴۰,۷۱۷,۸۶۲,۱۷۸,۴۴۱ | ۱۱,۴۶۲,۲۳۱,۷۰۸,۸۱۲ | 29,255,630,469,628.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۴,۳۸۰,۰۷۹ | ۲,۰۷۹,۰۲۸,۴۱۵ | ۳,۰۲۳,۴۰۸,۴۹۴ | ۲.۵۵ | ۴۹ |
مشاهده همه |