اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۲۳,۵۶۴,۶۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۷۶,۴۳۵,۳۴۴
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۳,۷۷۹
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۳,۴۹۶
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۳,۷۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۶۰۷,۰۴۳,۷۸۴,۰۰۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۷,۰۰۷,۶۶۳,۳۵۶,۰۵۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۴,۵۹۹,۳۸۰,۴۲۷,۹۴۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۰۹:۱۴:۰۸
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۶۴۱,۸۲۵,۶۵۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۰۸۱,۷۳۹,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۳,۷۸۳
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۳,۸۴۸
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۳,۵۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۱,۰۸۴,۶۹۶,۶۷۵,۷۲۱
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۶,۴۱۱,۴۳۷,۶۳۲,۴۳۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۴,۶۷۳,۲۵۹,۰۴۳,۲۸۳
نسبت اهرمی
۲.۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳,۷۷۹ | ۱۳,۴۹۶ | ۱۳,۷۷۱ | ۵۱,۶۰۷,۰۴۳,۷۸۴,۰۰۳ | ۱۴,۵۹۹,۳۸۰,۴۲۷,۹۴۹ | ۳۷,۰۰۷,۶۶۳,۳۵۶,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۱,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۶۸۷,۳۶۵,۹۹۴ | ۳,۷۶۹,۱۰۴,۹۹۴ | ۲.۵۳ | ۵۴ | ||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳,۵۶۰ | ۱۳,۲۷۹ | ۱۳,۷۶۰ | ۵۱,۳۴۱,۱۵۵,۲۷۵,۴۷۸ | ۱۴,۳۶۳,۸۸۶,۰۲۸,۸۱۶ | ۳۶,۹۷۷,۲۶۹,۲۴۶,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۱,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۶۸۷,۳۶۵,۹۹۴ | ۳,۷۶۹,۱۰۴,۹۹۴ | ۲.۵۷ | ۵۴ | ||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳,۵۹۷ | ۱۳,۳۱۶ | ۱۳,۷۴۸ | ۵۱,۳۵۱,۲۳۶,۳۵۶,۹۲۳ | ۱۴,۴۰۴,۳۳۴,۳۴۵,۹۹۳ | ۳۶,۹۴۶,۹۰۲,۰۱۰,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۰۵۶,۰۰۸ | ۱,۰۸۱,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۶۸۷,۳۶۵,۹۹۴ | ۳,۷۶۹,۱۰۴,۹۹۴ | ۲.۵۶ | ۵۴ | ||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳,۶۱۳ | ۱۳,۳۳۲ | ۱۳,۷۳۷ | ۵۱,۷۷۸,۵۵۲,۴۴۲,۹۸۶ | ۱۴,۴۲۱,۶۳۴,۸۴۷,۷۵۲ | ۳۷,۳۵۶,۹۱۷,۵۹۵,۲۳۴ | ۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸,۱۷۹,۱۲۱ | ۱,۰۸۱,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۱۹,۴۲۲,۰۰۲ | ۳,۸۰۱,۱۶۱,۰۰۲ | ۲.۵۹ | ۵۵ | ||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳,۸۶۵ | ۱۳,۶۱۰ | ۱۳,۷۲۶ | ۵۴,۰۹۳,۷۲۷,۳۶۳,۳۷۳ | ۱۶,۶۵۵,۲۱۹,۸۶۹,۳۰۰ | ۳۷,۴۳۸,۵۰۷,۴۹۴,۰۷۳ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۲,۱۳۰,۹۳۵ | ۱,۲۲۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۲۷,۶۰۱,۱۲۳ | ۳,۹۵۱,۳۴۰,۱۲۳ | ۲.۲۵ | ۵۶ | ||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۳۵۹ | ۱۴,۱۰۲ | ۱۳,۷۱۵ | ۵۵,۳۸۴,۱۳۹,۰۷۳,۵۲۴ | ۱۷,۳۹۸,۵۶۵,۶۷۲,۱۲۱ | ۳۷,۹۸۵,۵۷۳,۴۰۱,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۱۸ | ۵۸ | ||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۵,۱۵۲ | ۱۴,۸۹۲ | ۱۳,۷۰۳ | ۵۶,۳۲۷,۵۳۳,۷۹۱,۵۴۳ | ۱۸,۳۷۳,۱۴۷,۵۷۳,۱۱۳ | ۳۷,۹۵۴,۳۸۶,۲۱۸,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۷ | ۵۸ | ||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۵,۱۷۵ | ۱۴,۹۱۶ | ۱۳,۶۹۲ | ۵۶,۳۲۵,۱۵۰,۲۷۸,۰۰۵ | ۱۸,۴۰۱,۹۲۳,۵۴۵,۲۲۸ | ۳۷,۹۲۳,۲۲۶,۷۳۲,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۶ | ۵۸ | ||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۵,۱۹۸ | ۱۴,۹۳۹ | ۱۳,۶۸۱ | ۵۶,۳۲۲,۳۷۶,۸۸۱,۴۱۱ | ۱۸,۴۳۰,۲۸۱,۹۳۶,۹۶۶ | ۳۷,۸۹۲,۰۹۴,۹۴۴,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۶ | ۵۸ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۵,۲۲۶ | ۱۴,۹۶۶ | ۱۳,۶۶۹ | ۵۶,۳۲۴,۴۵۷,۴۹۹,۰۷۳ | ۱۸,۴۶۴,۵۱۹,۱۴۳,۸۲۱ | ۳۷,۸۵۹,۹۳۸,۳۵۵,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۵ | ۵۸ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۵,۱۹۵ | ۱۴,۹۳۶ | ۱۳,۶۵۸ | ۵۶,۲۵۴,۸۴۷,۷۰۷,۳۲۳ | ۱۸,۴۲۷,۰۳۸,۲۴۳,۹۴۴ | ۳۷,۸۲۷,۸۰۹,۴۶۳,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۵ | ۵۸ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۹۹۷ | ۱۴,۷۲۲ | ۱۳,۶۴۶ | ۵۵,۹۵۸,۷۳۴,۰۸۵,۷۱۷ | ۱۸,۱۶۳,۰۲۵,۸۱۶,۸۹۰ | ۳۷,۷۹۵,۷۰۸,۲۶۸,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۷۶۹,۷۳۲,۰۵۸ | ۴,۰۰۳,۴۷۱,۰۵۸ | ۲.۰۸ | ۵۸ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۹۶۰ | ۱۴,۶۷۷ | ۱۳,۶۳۵ | ۵۶,۳۷۲,۸۴۱,۴۹۵,۸۶۴ | ۱۸,۱۰۷,۹۲۲,۲۱۲,۱۰۷ | ۳۸,۲۶۴,۹۱۹,۲۸۳,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۲۲۴,۴۳۵ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۸۰۶,۴۲۲,۰۵۸ | ۴,۰۴۰,۱۶۱,۰۵۸ | ۲.۱۱ | ۵۸ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۵,۲۷۸ | ۱۴,۹۹۳ | ۱۳,۶۲۴ | ۵۸,۱۰۹,۸۶۷,۸۳۷,۳۵۴ | ۱۸,۴۹۷,۳۴۲,۳۰۴,۷۱۴ | ۳۹,۶۱۲,۵۲۵,۵۳۲,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۹۲,۵۰۷ | ۱۱۲,۹۷۵,۳۵۱ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۶۴۶,۴۹۳ | ۴,۱۴۱,۳۸۵,۴۹۳ | ۲.۱۴ | ۵۹ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۷,۲۹۷ | ۱۷,۰۰۱ | ۱۳,۶۱۲ | ۶۱,۸۹۲,۷۴۱,۳۸۷,۲۲۸ | ۲۰,۹۷۴,۸۸۸,۹۹۸,۸۳۶ | ۴۰,۹۱۷,۸۵۲,۳۸۸,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۹۵ | ۶۲ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۳۷۶ | ۱۸,۰۷۳ | ۱۳,۶۰۱ | ۶۳,۱۸۲,۱۹۶,۴۹۸,۵۶۸ | ۲۲,۲۹۷,۹۵۰,۴۰۰,۱۶۴ | ۴۰,۸۸۴,۲۴۶,۰۹۸,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | ۶۲ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۳۹۸ | ۱۸,۰۹۵ | ۱۳,۵۹۰ | ۶۳,۱۷۵,۵۷۹,۳۱۶,۸۰۷ | ۲۲,۳۲۴,۹۰۹,۴۴۹,۰۹۷ | ۴۰,۸۵۰,۶۶۹,۸۶۷,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | ۶۲ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۴۲۸ | ۱۸,۱۲۵ | ۱۳,۵۷۹ | ۶۳,۱۷۸,۹۳۸,۹۶۱,۷۹۶ | ۲۲,۳۶۱,۸۱۵,۲۶۵,۴۸۷ | ۴۰,۸۱۷,۱۲۳,۶۹۶,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۳ | ۶۲ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۸,۴۵۹ | ۱۸,۱۵۶ | ۱۳,۵۶۸ | ۶۳,۱۸۳,۴۹۸,۸۰۸,۸۳۸ | ۲۲,۳۹۹,۸۹۱,۲۲۴,۶۳۶ | ۴۰,۷۸۳,۶۰۷,۵۸۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۲ | ۶۲ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۸,۴۸۲ | ۱۸,۱۷۹ | ۱۳,۵۵۷ | ۶۳,۱۷۸,۰۰۵,۱۰۹,۱۴۱ | ۲۲,۴۲۷,۸۸۳,۵۷۷,۷۵۴ | ۴۰,۷۵۰,۱۲۱,۵۳۱,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۹۲۹,۳۳۷ | ۴,۲۳۹,۶۶۸,۳۳۷ | ۱.۸۲ | ۶۲ | ||||
مشاهده همه |